           1     700350.63    1034891.96     193.01         CHA S
           3     700348.03    1034892.68     192.88         SIA S
           4     700345.45    1034893.44     193.00         
           5     700343.01    1034894.15     192.99         SIB S OZ S
           6     700341.51    1034894.85     192.97         OZ POD S CHB S
           7     700340.43    1034895.16     192.94         OZ
           8     700340.42    1034895.18     193.03         
           9     700340.21    1034894.44     193.05         
          10     700341.14    1034893.84     192.92         CHB
          11     700340.73    1034894.46     192.88         VPUST
          12     700340.14    1034894.10     192.93         CHB
          13     700340.23    1034894.42     192.92         OZ CHB
          14     700339.35    1034894.65     193.06         OZ
          15     700337.71    1034895.04     193.17         CHB S OZ
          16     700337.76    1034895.31     193.18         CHB VRT
          17     700338.79    1034899.08     193.16         VRT
          18     700339.04    1034900.00     193.16         VRT CHB S
          19     700339.07    1034900.17     193.15         CHB OZ S
          20     700339.18    1034900.54     193.18         CHB PRIS
          21     700340.72    1034899.72     193.15         OZ
          22     700342.68    1034899.18     193.07         OZ POD
          23     700344.32    1034899.42     193.07         OZ SIB
          24     700342.72    1034901.75     193.16         STL20
          25     700339.78    1034902.59     193.22         CHB HUP
          26     700347.52    1034894.94     192.98         SVO
          27     700341.56    1034893.97     192.96         SLD
          28     700345.14    1034910.70     193.28         STL30
          29     700343.44    1034913.92     193.34         LA
          30     700343.14    1034914.98     193.43         CHB VRT OZ S
          31     700344.79    1034914.56     193.38         OZ
          32     700346.31    1034914.20     193.35         OZ POD S
          33     700347.55    1034913.78     193.34         OZ SIB
          34     700344.10    1034918.61     193.43         VRT
          35     700344.42    1034919.72     193.43         CHB S VRT
          36     700344.50    1034919.94     193.43         CHB OZ S
          37     700344.61    1034920.28     193.39         CHB PRIS
          38     700347.61    1034919.12     193.43         OZ
          39     700347.35    1034918.00     193.39         OZ POD
          40     700348.53    1034917.51     193.37         OZ SIB
          41     700348.86    1034919.09     193.42         SIB
          42     700350.47    1034918.68     193.41         
          43     700354.28    1034916.74     193.30         SIA PL2 S
          44     700354.33    1034916.73     193.32         
          45     700351.03    1034915.84     193.39         
          46     700352.00    1034918.22     193.39         SIA
          47     700348.88    1034921.12     193.44         SLPL
          48     700346.70    1034922.23     193.42         STL30
          49     700357.68    1034915.70     193.41         CHA
          50     700358.14    1034917.73     193.36         PRIS
          51     700358.35    1034918.49     193.36         HUP
          52     700358.63    1034916.05     193.40         PRIS
          53     700359.90    1034915.65     193.46         PRIS
          54     700360.54    1034914.93     193.53         CHA
          55     700361.61    1034918.53     193.45         CHA BZ S
          56     700357.86    1034916.31     193.36         PL S
          57     700357.24    1034916.55     193.38         PL
          58     700355.76    1034925.51     193.41         VPUST
          59     700351.95    1034913.33     193.29         SVO
          60     700351.97    1034913.77     193.31         SVO
          61     700352.11    1034914.04     193.32         HYP
          62     700351.58    1034913.79     193.32         SPL
          63     700351.71    1034914.10     193.33         SPL
          64     700345.94    1034925.14     193.43         CHB HUP
          65     700348.31    1034926.55     193.53         KER
          66     700348.54    1034927.92     193.48         KER
          67     700350.14    1034929.27     193.59         OZ S POD S
          68     700348.95    1034929.60     193.56         POD
          69     700349.30    1034930.84     193.55         POD
          70     700349.72    1034930.04     193.53         VPUST
          71     700350.44    1034930.53     193.58         OZ POD
          72     700349.13    1034932.67     193.57         STL30
          73     700348.46    1034934.76     193.51         CHB
          74     700351.96    1034933.26     193.68         SIB
          75     700353.31    1034932.64     193.66         
          76     700354.90    1034932.28     193.61         SIA
          77     700359.21    1034930.72     193.44         PL2
          78     700356.33    1034925.81     193.43         OZ S POD S
          79     700355.38    1034925.98     193.43         OZ
          80     700355.22    1034925.11     193.44         OZ
          81     700356.01    1034924.85     193.45         OZ POD
          82     700356.88    1034926.97     193.52         STL10
          83     700360.30    1034926.83     193.38         PL OZ S
          84     700363.70    1034925.77     193.46         OZ BZ
          85     700363.72    1034925.89     193.79         BZ
          86     700363.78    1034926.11     193.80         BZ VRT
          87     700364.05    1034927.02     193.79         BZ S VRT
          88     700364.12    1034927.26     193.79         BZ
          89     700364.15    1034927.31     193.49         BZ OZ S
          90     700360.75    1034928.33     193.39         OZ PL
          91     700359.87    1034932.88     193.47         PL2 KANA S
          92     700362.17    1034933.72     193.46         PL KANA
          93     700366.24    1034934.33     193.46         BZ CHA S
          94     700363.41    1034935.16     193.50         CHA
          95     700361.14    1034929.97     193.40         PL
          96     700358.18    1034932.17     193.43         STL10
          97     700359.68    1034937.95     193.50         STL10
          98     700364.60    1034939.34     193.66         CHA VRT OZ S
          99     700363.73    1034939.47     193.58         PL OZ
         100     700361.91    1034940.88     193.59         PL2 OZ S
         101     700357.52    1034941.93     193.67         SIA OZ
         102     700358.58    1034945.94     193.71         SIA OZ S
         103     700362.88    1034944.86     193.63         OZ PL2
         104     700364.44    1034942.87     193.63         PL OZ S
         105     700365.60    1034942.56     193.67         CHA VRT OZ
         106     700366.38    1034945.55     193.76         CHA CHA S
         107     700367.23    1034948.49     193.78         CHA PRIS
         108     700366.04    1034948.46     193.73         PL
         109     700364.01    1034948.89     193.71         PL2
         110     700361.69    1034946.09     193.70         STL10
         111     700361.99    1034949.08     193.76         OZ S POD S
         112     700361.22    1034949.35     193.73         OZ
         113     700361.47    1034950.18     193.74         OZ
         114     700362.30    1034949.97     193.77         OZ POD
         115     700361.77    1034949.66     193.73         VPUST
         116     700359.80    1034950.12     193.76         SIA
         117     700357.92    1034950.37     193.77         
         118     700356.23    1034950.90     193.81         SIB
         119     700354.45    1034952.22     193.43         
         120     700348.35    1034954.16     193.49         
         121     700353.44    1034948.28     193.59         STL30 parez
         122     700344.41    1034935.77     193.35         CHB
         123     700363.07    1034951.08     193.77         STL10
         124     700364.44    1034956.62     193.88         STL10
         125     700355.23    1034957.28     193.66         STL10
         126     700367.44    1034954.44     193.83         PL OZ S
         127     700368.86    1034954.08     193.99         OZ CHA VRT
         128     700369.19    1034955.06     193.98         VRT CHA S OZ S
         129     700367.74    1034955.49     193.84         OZ PL
         130     700369.17    1034961.28     193.98         PL OZ S
         131     700370.89    1034960.73     194.14         OZ VRT CHA
         132     700371.77    1034963.65     194.13         VRT CHA S OZ S
         133     700369.88    1034964.24     194.01         OZ PL
         134     700367.83    1034964.71     194.04         PL2
         135     700363.93    1034965.72     193.97         SIA
         136     700361.86    1034966.27     194.00         
         137     700360.21    1034966.50     194.03         SIB
         138     700358.73    1034966.93     193.86         
         139     700357.49    1034966.17     193.81         STL10
         140     700358.18    1034968.08     193.84         STL40 parez
         141     700352.68    1034967.99     193.71         
         142     700358.65    1034970.52     193.93         STL10
         143     700367.08    1034966.88     194.08         STL20
         144     700370.81    1034968.01     194.06         PL OZ S
         145     700372.87    1034967.42     194.19         OZ CHA VRT
         146     700373.73    1034970.36     194.19         OZ S CHA S VRT
         147     700371.55    1034970.99     194.11         OZ PL
         148     700373.10    1034973.46     194.15         LA
         149     700375.24    1034975.35     194.13         CHA
         150     700379.60    1034974.06     193.95         CHA
         151     700368.95    1034974.90     194.18         STL10
         152     700361.19    1034979.56     194.13         STL10
         153     700360.95    1034978.38     194.07         STL20 parez
         154     700360.35    1034978.66     194.08         STL30 parez
         155     700362.19    1034982.78     194.19         STL30 parez
         156     700361.83    1034983.32     194.19         STL30 parez
         157     700361.91    1034985.46     194.23         STL30 parez
         158     700363.12    1034983.89     194.23         
         159     700356.26    1034985.63     194.09         
         160     700364.69    1034982.87     194.32         SIB
         161     700366.16    1034982.31     194.30         
         162     700367.74    1034981.91     194.29         SIA
         163     700368.34    1034982.03     194.32         HRAI S PA S HRA S
         164     700369.92    1034983.91     194.06         PA
         165     700370.54    1034982.13     194.26         HRA
         166     700370.23    1034980.39     194.37         STL10
         167     700372.07    1034981.33     194.36         PL2
         168     700374.03    1034980.95     194.35         PL
         169     700377.49    1034983.74     194.32         
         170     700381.83    1034997.44     194.76         
         171     700378.50    1034998.09     194.84         PL
         172     700376.40    1034998.29     194.86         PL2
         173     700363.23    1034986.89     194.27         STL10
         174     700363.70    1034990.21     194.41         STL20 parez
         175     700364.80    1034995.01     194.45         STL10
         176     700366.56    1035000.77     194.67         STL10
         177     700367.32    1035002.38     194.75         STL20 parez
         178     700368.85    1035009.30     194.94         STL10
         179     700370.65    1035014.85     195.11         STL30 parez
         180     700372.38    1035022.25     195.29         STL30 parez
         181     700371.31    1035018.73     195.10         STL10
         182     700372.90    1035024.20     195.19         STL10
         183     700360.74    1034923.95     191.38         SACHVPL dno kanal
         184     700360.67    1034923.97     193.39         SACHVPL
         185     700371.96    1034986.35     194.59         STL10
         186     700373.19    1034991.02     194.61         STL10
         187     700374.31    1034995.83     194.75         STL10
         188     700375.29    1034999.20     194.82         HRA
         189     700374.09    1034999.83     194.50         PA
         190     700373.06    1035000.19     194.73         HRAI
         191     700372.50    1035000.34     194.71         SIA
         192     700369.40    1035001.07     194.74         SIB
         193     700375.77    1035000.83     194.99         STL10
         194     700376.66    1035005.18     195.09         STL10
         195     700377.87    1035010.23     195.21         STL20
         196     700379.38    1035015.72     195.42         STL10
         197     700373.75    1035017.72     195.15         SIB
         198     700375.20    1035017.54     195.14         
         199     700376.74    1035017.03     195.10         
         200     700377.36    1035016.82     195.13         HRAI
         201     700378.19    1035016.56     195.00         PA
         202     700379.41    1035016.41     195.34         HRA
         203     700380.94    1035015.74     195.38         PL2
         204     700386.38    1035013.51     195.33         
         205     700383.00    1035015.82     195.39         PL
         206     700370.96    1035000.49     194.72         
         207     700365.52    1035022.19     195.22         
         208     700369.54    1035037.30     195.59         
         209     700378.26    1035035.68     195.74         SIB
         210     700379.81    1035035.37     195.72         
         211     700381.40    1035034.99     195.70         
         212     700382.04    1035035.69     195.77         HRAI
         213     700383.07    1035035.52     195.60         PA
         214     700384.11    1035035.25     195.87         HRA
         215     700385.48    1035034.81     195.94         PL2
         216     700387.54    1035034.27     195.98         PL
         217     700383.53    1035032.61     195.95         STL40
         218     700382.57    1035026.61     195.85         STL10
         219     700390.85    1035028.72     195.93         BZ S
         220     700388.54    1035030.80     195.98         STL10
         221     700390.22    1035035.87     196.05         STL10
         222     700393.54    1035036.40     196.12         BZ CHA S
         223     700385.76    1035041.37     196.03         STL10
         224     700390.20    1035040.75     196.14         LA
         225     700392.09    1035041.06     196.16         STL10
         226     700390.27    1035043.62     196.16         CED
         227     700391.31    1035043.30     196.17         ZA S
         228     700393.24    1035042.66     196.18         ZA
         229     700383.90    1035044.33     196.10         SIA
         230     700384.42    1035044.77     196.11         HRAI
         231     700384.77    1035045.61     196.15         SIA
         232     700385.44    1035045.06     195.91         PA
         233     700385.10    1035045.45     196.13         PA HRAI
         234     700385.68    1035045.68     196.15         SIA HRAI
         235     700386.41    1035045.62     196.16         SIA
         236     700386.43    1035045.30     196.15         HRA HRAI
         237     700388.19    1035045.19     196.17         SIA PL2
         238     700390.05    1035044.54     196.18         SIA PL
         239     700395.86    1035042.95     196.24         SIA VRT CHA
         240     700396.21    1035043.90     196.25         VRT CHA S
         241     700396.41    1035044.50     196.26         VRT CHA
         242     700397.71    1035048.20     196.28         VRT CHA S
         243     700397.91    1035048.79     196.26         VRT CHA
         244     700398.27    1035049.71     196.27         VRT CHA S SIA S
         245     700395.96    1035051.48     196.38         STL20 parez
         246     700396.07    1035053.17     196.36         STL10
         247     700388.59    1035054.57     196.31         STL10
         248     700388.68    1035052.63     196.30         STL20 parez
         249     700387.33    1035052.57     196.30         SIA
         250     700386.54    1035053.30     196.33         SIA
         251     700382.13    1035050.67     196.34         SIB
         252     700382.99    1035054.08     196.41         SIB
         253     700383.61    1035050.03     196.31         
         254     700397.12    1035046.29     196.27         
         255     700380.08    1035051.05     196.05         
         256     700373.51    1035052.62     195.96         
         257     700379.10    1035044.59     196.18         STL20 parez
         258     700378.18    1035044.80     195.97         STL20 parez
         259     700377.06    1035044.62     195.87         STL20 parez
         260     700378.77    1035041.78     196.04         STL20 parez
         261     700378.04    1035040.65     195.92         STL20 parez
         262     700375.41    1035033.26     195.75         STL20 parez
         263     700374.64    1035031.39     195.58         STL10
         264     700377.44    1035042.61     195.87         STL10
         265     700380.24    1035052.32     196.05         STL10
         266     700382.46    1035060.34     196.26         STL20 parez
         267     700382.85    1035062.21     196.22         STL10
         268     700384.75    1035068.53     196.45         STL20 parez
         269     700392.74    1035066.02     196.60         STL10
         270     700395.30    1035067.13     196.72         
         271     700391.02    1035067.96     196.55         PA S HRAI S
         272     700389.93    1035068.12     196.69         HRAI SIA
         273     700388.33    1035068.58     196.69         
         274     700386.86    1035068.96     196.68         SIB
         275     700384.70    1035070.05     196.31         
         276     700376.87    1035071.68     196.30         
         277     700385.17    1035071.16     196.32         STL10
         278     700391.14    1035085.47     196.95         SIB
         279     700392.67    1035084.82     196.93         
         280     700394.17    1035084.35     196.88         SIA
         281     700394.57    1035084.25     196.88         HRAI
         282     700395.32    1035083.96     196.74         PA
         283     700392.35    1035069.39     196.56         HRA
         284     700394.55    1035077.81     196.72         HRA
         285     700396.48    1035083.68     196.98         HRA
         286     700396.70    1035084.05     197.02         STL30 parez
         287     700398.35    1035080.44     196.68         STL20
         288     700399.37    1035084.09     196.76         STL20
         289     700387.73    1035081.60     196.74         STL10
         290     700389.85    1035085.74     196.87         
         291     700382.39    1035087.72     196.70         
         292     700389.44    1035087.99     196.92         STL10
         293     700390.48    1035092.51     196.90         STL10
         294     700392.05    1035097.71     196.87         STL10
         295     700400.54    1035088.01     196.96         STL10
         296     700403.43    1035099.73     197.03         STL20
         297     700401.17    1035100.08     197.10         HRA
         298     700399.94    1035100.46     196.99         PA
         299     700398.95    1035100.69     197.16         HRAI
         300     700398.55    1035100.84     197.15         SIA
         301     700397.01    1035101.26     197.19         
         302     700395.58    1035101.75     197.21         SIB
         303     700393.39    1035102.31     196.76         
         304     700386.89    1035103.87     196.76         
         305     700403.26    1035063.93     196.66         CHA
         306     700394.81    1035064.99     196.64         CHA S CHB S
         307     700395.26    1035066.40     196.74         CHA
         308     700394.74    1035067.11     196.73         CHA
         309     700393.64    1035067.43     196.63         CHA
         310     700392.67    1035067.41     196.61         CHA
         311     700391.05    1035066.40     196.58         CHA
         312     700390.32    1035064.95     196.56         CHA
         313     700390.67    1035063.32     196.54         CHA
         314     700392.35    1035063.10     196.56         CHA
         315     700393.58    1035064.02     196.56         CHA CHB
         316     700392.94    1035099.82     196.95         STL20 parez
         317     700394.39    1035104.62     197.04         STL20 parez
         318     700395.02    1035108.19     196.89         STL10
         319     700397.54    1035118.23     197.04         STL10
         320     700392.10    1035121.76     196.95         
         321     700398.79    1035119.58     197.12         HRAII S
         322     700400.03    1035119.04     197.40         SIB
         323     700401.73    1035118.65     197.38         
         324     700403.24    1035118.36     197.36         SIA
         325     700403.69    1035118.25     197.34         HRAI
         326     700404.61    1035118.05     197.13         PA
         327     700406.02    1035117.80     197.25         HRA
         328     700408.69    1035117.18     197.08         
         329     700408.39    1035119.28     197.10         STL10
         330     700409.44    1035123.24     197.17         STL20
         331     700410.58    1035127.12     197.14         STL10
         332     700412.37    1035134.92     197.27         STL10
         333     700413.47    1035138.97     197.20         STL10
         334     700404.51    1035145.83     197.19         STL10
         335     700402.81    1035138.55     197.19         KER
         336     700402.77    1035138.36     197.18         STL30 parez
         337     700409.12    1035130.96     197.32         STL20 parez
         338     700399.83    1035126.61     197.02         STL10
         339     700397.19    1035139.21     197.02         
         340     700403.55    1035137.36     197.27         HRAII
         341     700404.48    1035137.37     197.57         PAI S
         342     700404.85    1035137.23     197.57         SIB
         343     700406.47    1035136.90     197.57         
         344     700407.99    1035136.61     197.56         SIA
         345     700408.39    1035136.55     197.55         HRAI
         346     700409.34    1035136.37     197.23         PA
         347     700410.61    1035136.22     197.33         HRA
         348     700413.49    1035135.86     197.19         
         349     700418.26    1035150.64     197.38         
         350     700414.49    1035151.75     197.52         HRA
         351     700413.17    1035152.33     197.48         PA
         352     700412.18    1035152.97     197.74         HRAI
         353     700411.96    1035152.98     197.74         SIA
         354     700410.30    1035153.64     197.75         
         355     700408.76    1035154.05     197.77         SIB
         356     700408.36    1035154.27     197.76         PAI
         357     700407.56    1035154.61     197.45         HRAII
         358     700400.95    1035156.21     197.28         
         359     700416.00    1035159.56     197.50         KER
         360     700418.52    1035158.24     197.53         STL10
         361     700419.45    1035162.12     197.46         STL10
         362     700417.18    1035162.33     197.81         KER
         363     700416.78    1035166.91     197.53         KER
         364     700421.63    1035169.73     197.67         STL20
         365     700422.51    1035173.94     197.82         STL20
         366     700423.72    1035177.66     198.00         STL10
         367     700403.71    1035172.07     197.53         
         368     700410.36    1035170.88     197.76         HRAII
         369     700411.84    1035170.75     197.95         PAI
         370     700411.96    1035178.07     197.96         HRAII PAI
         371     700412.23    1035170.21     197.97         SIB
         372     700413.81    1035169.87     197.98         
         373     700415.51    1035169.54     197.98         SIA
         374     700415.98    1035169.42     197.95         HRAI
         375     700417.39    1035169.04     197.63         PA
         376     700418.62    1035168.62     197.76         HRA
         377     700421.44    1035166.49     197.65         
         378     700418.65    1035173.74     197.80         HRA PA
         379     700417.68    1035176.91     197.99         HRA PA HRAI
         380     700417.53    1035177.76     198.05         SIA
         381     700418.52    1035179.71     198.05         SIA CHA S
         382     700420.24    1035181.74     198.11         SIA
         383     700423.00    1035183.26     198.17         SIA
         384     700427.04    1035183.59     198.23         SIA
         385     700426.85    1035182.93     198.15         VRT
         386     700426.55    1035182.33     198.04         STL20
         387     700426.47    1035188.95     198.28         SIA S
         388     700426.12    1035186.28     198.35         
         389     700424.85    1035190.02     198.22         CED
         390     700426.61    1035189.76     198.16         VRT
         391     700426.38    1035190.48     198.19         STL20
	 393     700422.09    1035191.12     198.17         ZhB
         392     700423.76    1035190.76     198.17         STL10 parez
         394     700424.81    1035194.57     198.19         
         395     700420.27    1035190.61     198.23         SIA CHB S
         396     700416.20    1035185.35     198.14         CHA
         397     700414.51    1035188.76     198.18         CHA
         398     700412.38    1035188.20     198.07         CHA
         399     700413.44    1035185.21     198.08         
         400     700414.14    1035179.33     198.03         
         401     700412.71    1035177.60     198.00         SIB
         402     700412.18    1035181.81     197.99         SIB
         403     700410.52    1035187.70     197.97         SIB CHA
         404     700402.87    1035184.50     197.57         
         405     700407.41    1035192.35     198.02         SIB
         406     700412.01    1035192.32     198.21         SIA
         407     700418.03    1035196.96     198.25         CHB
         408     700406.69    1035198.97     198.23         CHB SIA
         409     700404.04    1035196.19     198.10         SIB
         410     700405.70    1035197.77     198.25         
         411     700409.47    1035206.97     198.18         
         412     700397.20    1035191.59     197.71         
         413     700391.44    1035210.76     198.33         SIA
         414     700395.90    1035217.82     198.08         
         415     700390.58    1035208.91     198.46         
         416     700389.41    1035207.65     198.39         SIB
         417     700384.65    1035200.70     198.01         
         418     700367.23    1035210.99     198.10         
         419     700372.48    1035218.42     198.46         SIB
         420     700373.36    1035220.40     198.49         
         421     700374.31    1035222.13     198.38         SIA
         422     700378.59    1035229.42     198.00         
         423     700363.10    1035239.65     198.02         
         424     700358.39    1035232.47     198.60         SIA
         425     700357.25    1035230.59     198.64         
         426     700356.20    1035229.05     198.58         SIB
         427     700351.21    1035221.39     198.26         
         428     700334.69    1035231.28     198.11         
         429     700339.26    1035239.07     198.52         SIB
         430     700340.80    1035240.98     198.58         
         431     700341.76    1035242.68     198.50         SIA
         432     700346.03    1035249.81     198.08         
         433     700329.00    1035260.42     197.93         
         434     700324.70    1035252.75     198.19         SIA
         435     700323.52    1035251.07     198.34         
         436     700322.81    1035248.94     198.25         SIB
         437     700318.39    1035240.51     198.02         
         438     700302.14    1035250.67     198.00         
         439     700305.66    1035258.54     198.24         SIB
         440     700306.84    1035260.27     198.31         
         441     700308.06    1035262.23     198.21         SIA
         442     700311.60    1035269.27     197.99         
         443     700291.29    1035271.24     198.21         SIA
         444     700295.25    1035279.20     198.08         
         445     700290.21    1035269.33     198.32         
         446     700288.93    1035267.28     198.19         SIB
         447     700284.00    1035258.62     197.98         
         448     700266.67    1035267.36     197.88         
         449     700271.80    1035276.46     198.30         SIB
         450     700272.55    1035278.15     198.37         
         451     700273.49    1035280.33     198.22         SIA
         452     700276.99    1035288.04     198.08         
         453     700393.02    1035204.01     198.33         HRAI S PA S
         454     700388.68    1035207.16     198.30         HRAI
         455     700388.18    1035206.80     198.15         PA
         456     700372.27    1035218.16     198.39         HRAI
         457     700372.11    1035218.07     198.28         PA
         458     700355.34    1035228.59     198.44         PA
         459     700355.50    1035228.83     198.57         HRAI
         460     700339.38    1035238.50     198.45         HRAI
         461     700339.20    1035238.19     198.26         PA
         462     700321.83    1035248.51     198.07         PA
         463     700321.90    1035248.76     198.22         HRAI
         464     700306.47    1035257.59     198.19         HRAI
         465     700306.32    1035257.33     198.04         PA
         466     700288.91    1035266.70     197.98         PA
         467     700288.98    1035266.79     198.18         HRAI
         468     700271.42    1035275.73     198.25         HRAI
         469     700271.27    1035275.53     198.04         PA
         470     700253.44    1035284.31     198.03         PA
         471     700253.53    1035284.52     198.21         HRAI
         472     700253.97    1035285.26     198.22         SIB
         473     700254.78    1035286.96     198.31         
         474     700255.68    1035289.08     198.17         SIA
         475     700259.31    1035296.41     198.06         
         476     700249.83    1035275.57     197.90         
         477     700232.20    1035284.11     197.86         
         478     700236.12    1035292.75     198.05         PA
         479     700236.25    1035293.00     198.23         HRAI
         480     700236.60    1035293.66     198.31         SIB
         481     700237.34    1035295.53     198.41         
         482     700238.25    1035297.39     198.31         SIA
         483     700241.94    1035305.19     198.07         
         484     700223.93    1035313.77     197.97         
         485     700220.58    1035306.02     198.18         SIA
         486     700219.21    1035304.30     198.32         
         487     700218.39    1035302.45     198.20         SIB
         488     700217.90    1035302.05     198.20         HRAI
         489     700217.86    1035301.82     198.03         PA
         490     700214.33    1035292.80     197.93         
         491     700197.48    1035301.41     197.79         
         492     700201.27    1035310.19     198.00         PA
         493     700201.50    1035310.53     198.13         HRAI
         494     700201.68    1035311.06     198.12         SIB
         495     700202.54    1035312.98     198.16         
         496     700203.46    1035314.98     197.99         SIA
         497     700207.64    1035323.01     197.70         
         498     700191.37    1035331.31     197.36         
         499     700186.94    1035324.59     197.83         SIA
         500     700185.59    1035322.72     198.00         
         501     700184.39    1035321.26     197.96         SIB
         502     700183.84    1035320.70     197.97         HRAI
         503     700183.73    1035320.44     197.84         PA
         504     700178.58    1035312.58     197.62         
         505     700163.06    1035323.87     197.68         
         506     700168.23    1035331.25     197.78         PA
         507     700168.51    1035331.33     197.89         HRAI
         508     700169.07    1035332.04     197.79         SIB
         509     700170.32    1035333.72     197.75         
         510     700171.63    1035335.09     197.69         SIA
         511     700177.09    1035341.38     197.04         
         512     700166.72    1035340.07     197.48         SIA
         513     700165.08    1035338.86     197.44         
         514     700163.51    1035337.09     197.56         SIB CHA S
         515     700162.24    1035336.05     197.66         HRAI PA
         516     700156.85    1035329.86     197.66         
         517     700172.11    1035348.07     196.76         
         518     700161.69    1035347.32     196.90         SIA
         519     700159.65    1035346.91     197.00         
         520     700157.71    1035346.30     197.12         SIB
         521     700155.91    1035345.77     197.28         CHA
         522     700146.33    1035344.79     197.53         
         523     700142.29    1035353.79     197.03         
         524     700153.71    1035349.93     197.11         CHA
         525     700155.41    1035351.44     196.96         SIB
         526     700157.22    1035352.18     196.78         
         527     700159.13    1035353.12     196.66         SIA
         528     700157.07    1035360.38     196.42         SIA
         529     700155.11    1035360.80     196.45         
         530     700152.87    1035360.80     196.58         SIB
         531     700151.87    1035360.75     196.59         CHA
         532     700143.42    1035360.29     196.62         
         533     700151.83    1035370.91     196.27         SIB CHA
         534     700154.08    1035371.14     196.26         
         535     700155.67    1035371.28     196.21         SIA
         536     700164.73    1035370.73     196.10         
         537     700152.34    1035384.57     195.74         SIB
         538     700154.38    1035384.82     195.78         
         539     700155.87    1035384.81     195.74         SIA
         540     700164.81    1035384.64     195.56         
         541     700143.65    1035386.75     195.47         
         542     700145.52    1035408.93     194.93         
         543     700154.48    1035408.14     195.01         SIB
         544     700156.26    1035407.92     195.04         
         545     700158.23    1035407.85     195.08         SIA
         546     700166.28    1035406.76     194.81         
         547     700148.24    1035431.00     194.40         
         548     700156.30    1035430.31     194.42         SIB
         549     700158.36    1035430.08     194.44         
         550     700160.13    1035429.88     194.40         SIA
         551     700169.34    1035428.74     194.22         
         552     700170.62    1035449.51     193.55         
         553     700162.45    1035450.53     193.74         SIA
         554     700160.61    1035450.99     193.80         
         555     700158.72    1035451.28     193.75         SIB
         556     700149.23    1035452.33     193.80         
         557     700151.31    1035474.30     192.91         
         558     700160.52    1035473.69     192.65         SIB
         559     700162.79    1035473.48     192.66         
         560     700164.50    1035473.45     192.65         SIA
         561     700172.84    1035472.71     192.51         
         562     700175.85    1035494.31     191.55         
         563     700166.62    1035494.67     191.78         SIA
         564     700165.13    1035494.98     191.80         
         565     700163.01    1035495.26     191.82         SIB
         566     700154.34    1035495.89     191.92         
         567     700155.83    1035516.35     190.95         
         568     700164.51    1035515.60     190.81         SIB
         569     700166.57    1035515.40     190.81         
         570     700168.61    1035515.33     190.77         SIA
         571     700177.13    1035514.49     190.66         
         572     700178.74    1035536.38     189.74         
         573     700170.47    1035536.89     189.82         SIA
         574     700168.47    1035537.01     189.86         
         575     700166.73    1035537.15     189.86         SIB
         576     700158.30    1035538.26     189.88         
         577     700143.32    1035372.65     195.98         
         578     700168.82    1035357.66     196.41         
         579     700180.18    1035556.56     188.92         
         580     700172.24    1035557.16     189.18         SIA
         581     700170.34    1035557.47     189.20         
         582     700168.55    1035557.82     189.25         SIB
         583     700159.70    1035559.22     189.13         
         584     700160.99    1035580.73     188.70         
         585     700170.06    1035580.15     188.80         SIB
         586     700171.95    1035580.19     188.78         
         587     700173.99    1035580.19     188.70         SIA
         588     700182.62    1035579.13     188.49         
         589     700184.20    1035594.20     188.11         
         590     700174.88    1035594.95     188.37         SIA
         591     700173.08    1035595.57     188.34         
         592     700171.05    1035595.62     188.33         SIB
         593     700167.45    1035595.67     188.43         HRAI S PA S
         594     700159.01    1035595.67     188.70         HRAI
         595     700159.00    1035596.91     188.19         PA
         596     700158.46    1035604.06     187.96         
         597     700158.86    1035614.36     187.61         
         598     700176.23    1035614.36     187.88         SIA
         599     700174.10    1035614.27     187.96         
         600     700172.24    1035614.09     187.91         SIB
         601     700169.81    1035614.83     187.55         
         602     700183.50    1035613.25     187.54         
         603     700179.45    1035613.78     187.64         STL20
         604     700180.30    1035609.68     187.65         STL20
         605     700167.42    1035610.21     187.95         STL20
         606     700169.10    1035605.60     188.08         STL20
         607     700167.54    1035602.49     188.16         STL30
         608     700168.10    1035602.71     188.17         STL20
         609     700168.35    1035602.92     188.17         STL20
         610     700167.21    1035603.31     188.18         STL20
         611     700167.10    1035603.63     188.16         STL30
         612     700179.40    1035599.87     188.09         
         613     700178.02    1035597.74     188.18         STL20
         800     700366.89    1034999.90     194.75         STL20
         801     700365.49    1035001.06     194.71         STL20
         802     700367.12    1035001.78     194.82         STL20
         803     700380.75    1035021.59     195.67         STL30
         804     700380.57    1035021.21     195.65         STL10
         805     700358.86    1034999.67     194.57         
         806     700377.44    1035040.85     195.91         STL20
         807     700375.94    1035038.66     195.86         STL30
         808     700380.56    1035053.04     196.08         STL20
         809     700393.13    1035053.90     196.42         STL10
         810     700397.96    1035057.22     196.51         STL20
         811     700398.21    1035058.30     196.54         STL10
         812     700399.90    1035063.67     196.66         STL10
         813     700401.82    1035064.48     196.62         STL10
         814     700399.43    1035070.06     196.65         STL10
         815     700397.38    1035076.60     196.76         STL10
         816     700392.75    1035101.91     196.96         STL10
